Capitale sociale Euro 27.613.000 interamente versato e sottoscritto.
Numero di azioni 276.613 dal valore di Euro 100,00
Soci:
Comune di Tolentino | Nr azioni | 276.004 | 99,9544% | www.comune.tolentino.mc.it |
Comune di Camerino | Nr azioni | 61 | 0,0221% | www.comune.camerino.mc.it |
Comune di Caldarola | Nr azioni | 14 | 0,0051% | www.comune.caldarola.mc.it |
Comune di Belforte Del Chienti | Nr azioni | 13 | 0,0047% | www.comune.belfortedelchienti.mc.it |
Comune di Valfornace | Nr azioni | 10 | 0,0036% | www.comune.valfornace.mc.it |
Comune di Serrapetrona | Nr azioni | 9 | 0,0033% | www.comune.serrapetrona.mc.it |
Comune di Cessapalombo | Nr azioni | 8 | 0,0029% | www.comune.cessapalombo.mc.it |
Comune di Camporotondo | Nr azioni | 8 | 0,0029% | www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it |
Comune di Castelsantangelo sul Nera | Nr azioni | 3 | 0,0011% | www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it |

